|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Модель №: | RL-808A | Обрабатывать силу: | 300 Вт (450 Вт, 600 Вт. Необязательно) |
|---|---|---|---|
| Частота: | 1-10 Гц | Диодные массивы: | Германия Дженоптика |
| Выстрелил: | 10 миллионов | Размер пятна: | 15*15 мм^2 |
| Плотность энергии: | 0-120J/cm^2 | Ширина пульса: | 1-400 мс |
| Лазерная длина волны: | 808 нм | Входная мощность: | 2000 Вт |
| Источник питания: | 110V-240VAC, 50/60 Гц | Лазерный тип: | Не канал (микроканал) |
| Модель охлаждения: | Вода + Воздух + Полупроводники | Рабочая температура: | 0-40 ° C. |
| Размер упаковки: | 46*68*112 см | ||
| Выделить: | 10 Million Shots Laser Hair Removal Machine,15*15mm Spot Size 808nm Laser Diode,0-120J/cm² Energy Density Diode Laser Machine |
||
| Feature | Hair Removal |
|---|---|
| Operation interface | 10.4 inches touch screen |
| Laser wavelength | 808nm |
| Input power | 2000W |
| Power supply | 110V-240VAC, 50/60Hz |
| Laser Handle Power | 300W (450W,600W optional) |
| Laser Frequency | 1-10HZ |
| Laser Type | Non-channel (Micro-channel) |
| Laser Diode Arrays | Germany Jenoptik |
| Laser Shot | 10 million |
| Laser Spot size | 15*15mm² |
| Cooling model | Water cooling + air cooling + semiconductor refrigeration |
| Energy density | 0-120J/cm² |
| Pulse width range | 1-400ms |
| Operating temperature | 0-40°C |
| Certificate | CE ISO9001 RoHS |
| Packing size | 46*68*112cm³ |
| Packing box | Wooden box |
Контактное лицо: Frank
Телефон: +8613826474063